Conheça a localização de todos os radares móveis da PSP até final de SETEMBROA Polícia de Segurança Pública divulgou a lista dos locais onde irá realizar operações de controlo de velocidade por radar durante este mês.Esta divulgação visa aumentar assim a segurança nas estradas.&nb...
VER ARTIGO COMPLETO...
Conheça a localização de todos os radares móveis da PSP até final de SETEMBRO
A Polícia de Segurança Pública divulgou a lista dos locais onde irá realizar operações de controlo de velocidade por radar durante este mês.
Esta divulgação visa aumentar assim a segurança nas estradas.
AÇORES
02/set/23 | 08H00 | Eixo Norte, KM 6,6/7 - Ribeirinha - DP Ponta Delgada |
07/set/23 | 08H00 | Avenida Natália Correia - DP Ponta Delgada |
09/set/23 | 16H00 | Avenida Alberto I Princípe do Mónaco - DP Ponta Delgada |
12/set/23 | 08H00 | Eixo Sul/Norte, Km 4,4 - R. Peixe - DP Ponta Delgada |
09/set/23 | 08H00/16H00 | Estrada Regional do Negrito - Freguesia de S. Mateus - Concelho de Angra do heroismo |
10/set/23 | 08H00/16H00 | Ladeira Grande - Freguesia da Ribeirinha - Concelho de Angra do heroismo |
19/set/23 | 08H00/16H00 | Estrada Regional Terreiro das Covas - Freguesia da Ribeirinha - Concelho de Angra do heroismo |
20/set/23 | 08H00/16H00 | Estrada Regional Caminho da Cidade - Freguesia de Porto Judeu - Concelho de Angra do heroismo |
11/set/23 | 07H45/16H00 | Estrada Regional - Feteira - ilha do Faial - DP horta |
12/set/23 | 19H00/23H00 | Estrada do Aeroporto – Bandeiras – Madalena do Pico - ilha do Pico - DP horta |
22/set/23 | 08H00/12H00 | Estrada Regional – Criação Velha – Madalena do Pico - ilha do Pico - DP horta |
25/set/23 | 15H45/00H00 | Estrada Regional – Pedro Miguel - ilha do Faial - DP horta |
AVEIRO
04/set/23 | 08H00 | Avenida Europa (corvauto) - Aveiro |
05/set/23 | 14H00 | Avenida da Universidade - Aveiro |
12/set/23 | 14H00 | Rotunda da Rua General Costa Cascais - Aveiro |
15/set/23 | 08H00 | Avenida da Universidade - Aveiro |
18/set/23 | 14H00 | Viaduto da rua de Viseu - Aveiro |
22/set/23 | 08H00 | Avenida Europa (corvauto) - Aveiro |
25/set/23 | 14H00 | Viaduto da rua de Viseu - Aveiro |
28/set/23 | 14H00 | Rotunda da Rua General Costa Cascais - Aveiro |
13/set/23 | 09H30/12H00 | Avenida 32 - Espinho |
19/set/23 | 09H30/12H00 | Rua da Estrada Nacional - S.M. Feira |
21/set/23 | 09H30/12H00 | Rua Oliveira Júnior - S.J. Madeira |
BEJA
06/set/23 | 09H00 | Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja |
12/set/23 | 09H00 | Rua Francisco Miguel Duarte - Beja |
14/set/23 | 16H00 | Avenida Salgueiro Maia - Beja |
28/set/23 | 09H00 | Rua Francisco Miguel Duarte - Beja |
BRAGA
06/set/23 | 08H30 | Circular Urbana de Guimarães |
06/set/23 | 14H00 | Circular Urbana de Guimarães |
06/set/23 | 15H00 | Av. António Macedo - Braga |
12/set/23 | 08H30 | Circular Urbana de Guimarães |
15/set/23 | 10H00 | Frei Bartolomeu dos Mártires - Braga |
26/set/23 | 09H00 | Variante de Famalicão - EN14 |
26/set/23 | 14H00 | Circular Urbana de Guimarães |
BRAGANÇA
04/set/23 | 08H00/13H00 | Estrada de Vinhais - Bragança |
06/set/23 | 08H00/13H00 | N15 - Mirandela |
13/set/23 | 08H00/13H00 | Olímpio Guedes de Andrade - Mirandela |
14/set/23 | 08H00/13H00 | São Lourenço (casa do Cantoneiro) - Bragança |
CASTELO BRANCO
11/set/23 | 17H30/19H30 | Avenida Infante D. henrique - Covilhã |
15/set/23 | 09H00/1H100 | Chão Santo André - Castelo Branco |
19/set/23 | 09H00/11H00 | Avª da Europa - Castelo Branco |
20/set/23 | 08H30/10H30 | Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã |
COIMBRA
01/set/23 | 09H30 | Via Professor Augusto Vaz Serra - Coimbra |
06/set/23 | 09H30 | IC-2 - Banhos Secos, sentido sul/norte |
13/set/23 | 09H30 | Av. Inês de Castro - Coimbra |
18/set/23 | 09H30 | Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra |
25/set/23 | 09H30 | Av. Elísio de Moura - Coimbra |
13/set/23 | 08H30/11H30 | Avª. Dr. Mário Soares (junto ao complexo escolar) - Figueira da Foz |
18/set/23 | 09H00/11H30 | Avª. Dr. Francisco Sá Carneiro - Figueira da Foz |
25/set/23 | 08H30/11H00 | Avª. Dr. Mario Soares (junto ao Centro Comercial Foz Plaza) - Figueira da Foz |
ÉVORA
05/set/23 | 09H00 | CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim - Évora |
07/set/23 | 10H00 | Estrada Nacional 18, ao Gil - Estremoz |
11/set/23 | 17H30 | Avª D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora |
13/set/23 | 14H00 | Avª Rainha Santa Isabel - Estremoz |
20/set/23 | 15H00 | Estrada Nacional 18, ao Gil - Estremoz |
26/set/23 | 09H00 | EN 114 Avenida Túlio Espanca - Évora |
FARO
11/set/23 | 09H00/12H00 | Rua da Cruz Vermelha Portuguesa - Tavira |
12/set/23 | 09H00/12H00 | Avenida V2 - Portimão |
20/set/23 | 09H00/12H00 | Avenida V6 - Portimão |
22/set/23 | 09H00/12H00 | Rua Almirante Cândido dos Reis - Tavira |
26/set/23 | 09H00/12H00 | Avenida V6 - Portimão |
26/set/23 | 09H00/12H00 | Av. Dr. Gordinho Moreira - Faro |
GUARDA
12/set/23 | 09H00 | Avenida Monsenhor Mendes do Carmo - Guarda |
19/set/23 | 09H00 | Via de Cintura Externa da Guarda - Guarda |
20/set/23 | 09H00 | Estrada Nacional 18 - Guarda |
LEIRIA
18/set/23 | 09H00/12H00 | Av. Monsenhor Bastos – Peniche |
19/set/23 | 14H00/17H00 | EN356-1 - Alcogulhe - Leiria |
26/set/23 | 08H30/11H30 | Estrada da Nazaré - M. Grande |
26/set/23 | 09H30/12H00 | EN 114.1 – Imaginário – Caldas da Rainha |
LISBOA
06/set/23 | 09H00/12H00 | Estrada Nacional 250 - Baratã - Algueirão |
09/set/23 | 09H00/12H00 | IC. 19 - Cacém |
12/set/23 | 09H00/12H00 | Avenida Professor Doutor Armando dos Santos Ferreira - Loures |
12/set/23 | 14H00/17H00 | Rua Pedro Álvares Cabral - Pontinha |
13/set/23 | 08H00/16H00 | Estrada dos Salgados - Amadora |
17/set/23 | 09H00/12H00 | Avenida da República - Lisboa |
18/set/23 | 08H30/12H00 | Av. da República , Oeiras - Sentido Poente /Nascente |
18/set/23 | 13H30/16H00 | E N 249-3 , Porto Salvo - Sentido Norte Sul |
20/set/23 | 14H00/17H30 | IP. 7 – Lisboa |
22/set/23 | 14H00/17H30 | Avenida Infante D. henrique - Lisboa |
26/set/23 | 09H00/17H00 | Avª da Marginal - Cascais |
28/set/23 | 14H00/18H00 | EN 10, Km 123.7, em Alhandra, sentido VFX- Alhandra |
MADEIRA
01/set/23 | 19H00 | ER 110 - Rochão - Camacha - Concelho de Santa Cruz |
04/set/23 | 08H00 | ER116 - Levada dos Ilhéus - Concelho do Funchal |
05/set/23 | 08H00 | VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande - Concelho de Câmara de Lobos |
14/set/23 | 17H00 | Avenida Sá Carneiro - Concelho do Funchal |
21/set/23 | 08H00 | Rua Engº Santos Costa - Concelho de Machico |
25/set/23 | 07H00 | Avenida do Amparo - Concelho do Funchal |
27/set/23 | 18H00 | VR-1 Km 9.4 Este-Oeste – Concelho de Câmara de Lobos |
PORTALEGRE
05/set/23 | 09H00 | EN 373 Km 29 - Elvas |
14/set/23 | 09H00 | Avenida do Dia de Portugal 10Junho 2013 - Elvas |
18/set/23 | 07H30 | Avenida de Badajoz - Portalegre |
26/set/23 | 07H30 | Avenida de Badajoz - Portalegre |
29/set/23 | 07H30 | Avenida de Badajoz - Portalegre |
PORTO
04/set/23 | 08H00/16H00 | Av. 25 de Abril - Porto |
06/set/23 | 13H00/20H00 | Est. Circunvalação 14772 - Matosinhos |
08/set/23 | 08H00/15H00 | R. Fontão 212 - V N Gaia |
11/set/23 | 08H00/16H00 | Av. Dr. Antunes Guimarães - Matosinhos |
12/set/23 | 13H00/20H00 | Av. do Marechal Gomes da Costa, 1317 - Porto |
15/set/23 | 08H00/15H00 | Av. Dr. Germano Vieira c/ R. de Muniche - Maia |
19/set/23 | 13H00/20H00 | Av. Calouste Gulbenkian (Inst.S.A.D.) - Matosinhos |
20/set/23 | 08H00/15H00 | Est. Nacional 222 - V N Gaia |
22/set/23 | 13H00/20H00 | Est. Circunvalação Km8.5 - Porto |
26/set/23 | 13H00/20H00 | Av. Calouste Gulbenkian (Inst.S.A.D.) - Matosinhos |
28/set/23 | 08H00/15H00 | Av. Boavista 3630 - Porto |
29/set/23 | 13H00/20H00 | Est. Circunvalação 15074 - Matosinhos |
SANTARÉM
06/set/23 | 08H00/12H00 | EN 110 - Carvalhos de Figueiredo - Tomar |
12/set/23 | 08H30/12H00 | EN3 - Calcadinha - Santarém |
13/set/23 | 08H00/12H00 | Rua Dr. Joaquim Francisco Alves - Ourém |
15/set/23 | 08H30/12H30 | EN 365 - 2 - Cartaxo |
15/set/23 | 16H00/19H00 | Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - Entroncamento |
21/set/23 | 08H00/12H00 | Av. D. Manuel - Abrantes |
28/set/23 | 08H00/12H00 | Variante do Bom Amor - Torres Novas |
SETÚBAL
04/set/23 | 08H30 | E. N. 10 - Palhais - Barreiro |
05/set/23 | 08H30 | EN 10 KM 42.3 - Setúbal |
12/set/23 | 10H00 | Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios-Almada |
12/set/23 | 10H30 | EN 378 - Seixal |
18/set/23 | 09H00 | Circular Externa - Montijo - Barreiro |
VIANA DO CASTELO
05/set/23 | 10H30/13H00 | Avenida 25 de Abril - Viana do Castelo |
12/set/23 | 20H30/23H00 | Avenida Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo |
19/set/23 | 20H30/23H00 | Estrada da Papanata - Viana do Castelo |
30/set/23 | 09H00/11H30 | Avenida do Meio - Viana do Castelo |
VILA REAL
07/set/23 | 15H00/18H00 | Avenida da Unesco - Vila Real |
13/set/23 | 09H00/12H00 | Rua D. António de Medeiros - Chaves |
19/set/23 | 14H00/17H00 | Av. Bracara Augusta - Chaves |
19/set/23 | 09H00/12H00 | Rua Vasco Sameiro - Vila Real |
19/set/23 | 09H00/12H00 | Rua Vasco Sameiro - Vila Real |
27/set/23 | 13H00/16H00 | Avenida da Europa - Vila Real |
VISEU
12/set/23 | 08H00 | Avenida D. Afonso henriques- Viseu |
12/set/23 | 08H00 | Avenida Defensores do Douro- Lamego |
25/set/23 | 08H00 | Estrada de Nelas- Viseu |
26/set/23 | 08H00 | Avenida da Europa- Viseu |
27/set/23 | 14H00 | Avenida D. Egas Moniz- Lamego |
Ajude a divulgar este destaque, Partilhe!
3252 PARTILHAS / VISITAS
NOTA:
A informação que consta nesta página é de carácter meramente informativo, estando sujeita a alterações ou imprevistos de última hora, não dispensando desta forma a consulta dos sites oficiais.